東莞市精準機電科技有限公司
電 話:0769-82658821
傳 真:0769-89026606
手 機:18928261121
聯系人:陳先生 (技術咨詢)
郵 箱:zgjzdex@163.com
網 址 : www.americanvotersassociation.com
地 址:廣東省東莞市長安鎮新安社區橫崗頭工業區
項目 | 單位 | 數值 |
盤面直徑 | mm | φ255 |
基準中心孔 | mm | φ55H6 |
基準中心孔深度 | mm | 12 |
主軸中心穿透孔 | mm | φ30 |
分割臺中心高度 | mm | 160 |
分度盤總高度 | mm | 292 |
T型槽寬度 | mm | 292 |
基準導槽寬度 | mm | 18H7 |
油壓使用壓力 | kg/cm2 | 35 |
累積分割精度 | arc sec | 4 |
重現精度 | arc sec | ±2 |
分割臺等分割數(標準) | division | 4,6,8,12,24(選擇固定) |
分割臺等分割數(特殊規格) | division | *2,3,5,9....可接受特殊等分訂購 |
旋轉方向 | CW&CCW | |
旋轉90°的時間 | arc sec | 2.5 |
容許瞬間慣性 | kg-m2 | 5 |
旋轉扭力 | kg-m | 37 |
凈重 | kg | 37 |
旋轉90°的時間(松開、旋轉。鎖緊)系指在使用壓力30kg/cm2、2HP、30L/min等條件下的測試值 |